Hal Sudsworth
Wowhead · item 8365
| Zone | Share of catches there | Rate |
|---|---|---|
| Thousand Needles | 62.8% | |
| Arathi Highlands | 46.2% | |
| Desolace | 26.5% | |
| Dustwallow Marsh | 23.6% | |
| Alterac Mountains | 23.4% | |
| Un'Goro Crater | 10.2% | |
| Western Plaguelands | 10.1% | |
| Moonglade | 10% | |
| Felwood | 9.9% | |
| Swamp of Sorrows | 7.5% | |
| Feralas | 6.3% | |
| The Hinterlands | 4.7% | |
| Stranglethorn Vale | 2.8% | |
| Tirisfal Glades | 1.2% | |
| Azshara | 0.8% | |
| Eastern Plaguelands | 0.5% |
Traces: Ashenvale, Mulgore, Hillsbrad Foothills
| Recipe | Skill | Where to get it |
|---|---|---|
| Mithril Headed Trout | 175 | Lindea Rabonne, Hillsbrad Foothills; Kelsey Yance, Stranglethorn Vale; Stuart Fleming, Wetlands; Shankys, Orgrimmar; Heldan Galesong, Darkshore; Lizbeth Cromwell, Undercity; Tansy Puddlefizz, Ironforge; Wulan, Desolace; Wik'Tar, Ashenvale |
| Makes | Profession | Skill |
|---|---|---|
| Fishing Rack | Campsite | 140 |